Подология
ПОДОЛОГИЯ | |||
№ | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
1 | А4.01.012 | Консультация специалиста педикюра | 1600 |
2 | А14.01.012 | Эстетический маникюр | 1000 |
3 | А14.01.012 | Медицинский педикюр (полный) | 2500 |
4 | А14.01.012 | Медицинский педикюр (не полный) | 1900 |
5 | А14.01.012 | Коррекция ногтевой пластины, тампонада околоногтевого синуса (1 ед) | 1800 |
6 | А14.01.012 | Коррекция ногтевой пластины, тампонада околоногтевого синуса под МИА | 2700 |
7 | А14.01.012 | Ортониксия | 4000 |
8 | А14.01.012 | Удаление корневидной (стержневой) мозоли под МИА | 2700 |
9 | А14.01.012 | Аппаратное лечение мозоли, натоптышей, трещин пяток с размягчителями | 3500 |
10 | А14.01.012 | Консервативное лечение паронихии с МИА | 3000 |
11 | А14.01.012 | Аппаратное лечение онихомикоза | 3900 |
12 | А14.01.012 | Удаление подногтевой гематомы под МИА | 2700 |
13 | А14.01.012 | Удаление вирусной бородавки кисти или стопы | 2000 |
14 | А14.01.012 | Аппаратная обработка ногтей(микоз) | 3000 |
Эстетическая медицина
Эстетическая медицина | |||
№ | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
1 | A14.01.013. | Эпиляция : подмышки | 1000 |
2 | A14.01.013. | Эпиляция : верхняя губа | 500 |
3 | A14.01.013. | Эпиляция: грудь,зона декольте | 1500 |
4 | A14.01.013. | Эпиляция : живот - дорожка | 1000 |
5 | A14.01.013. | Эпиляция : живот полностью | 2000 |
6 | A14.01.013. | Эпиляция: поясница | 1500 |
7 | A14.01.013. | Эпиляция: полное бикини | 2500 |
8 | A14.01.013. | Эпиляция : плечи | 3500 |
9 | A14.01.013. | Эпиляция :предплечье | 1500 |
10 | A14.01.013. | Эпиляция : руки полностью | 2500 |
11 | A14.01.013. | Эпиляция: голени с коленями | 3000 |
12 | A14.01.013. | Эпиляция :бедра | 3000 |
13 | A14.01.013. | Эпиляция : ноги полностью | 5000 |
14 | A22.01.002 | Лазерный карбоновый пилинг : лицо | 2500 |
15 | A22.01.002 | Лазерный карбоновый пилинг :лицо +шея | 4000 |
16 | A22.01.002 | Лазерный карбоновый пилинг: лицо +шея+декольте | 4500 |
17 | A22.01.002 | Удаление татуировок ( 6 кв.см. ) | 2000 |
18 | A22.01.002 | Удаление татуажа ( бровей ) | 2500 |
19 | A22.01.002 | Удаление пигментных пятен ( локальный участок ) | 1000 |
20 | A22.01.004 | Сосудистая терапия ( один сосуд ) | 1000 |
21 | A22.01.007 | Anti-age омоложение : лицо | 2500 |
22 | A16.01.024 | Дерматокосметологическая санация | 2500 |
23 | A16.01.024 | Гигиеническая чистка лица | 2000 |
24 | A16.01.024 | Ультразвуковая чистка | 2500 |
25 | A16.01.024 | Карбокситерапия | 1500 |
26 | A16.01.024 | Химический пилинг (поверхностный) | 2000 |
27 | A16.01.024 | Химический пилинг (срединный) | 3000 |
28 | A16.01.024 | Микронидлинг | 2000 |
29 | A20.01.001 | Альгинатная маска с сывороткой | 2000 |
30 | A20.01.001 | Альгинатная маска | 1500 |
31 | A20.01.001 | Маски | 1000 |
32 | A20.01.001 | Фонофорез | 1000 |
33 | A21.01.002 | Массаж лица классический | 700 |
34 | A21.01.002 | Массаж буккальный | 1000 |
35 | A21.01.002 | Массаж тела с липолитическим гелем | 1500 |
36 | A21.01.002 | Массаж холистический,релакс | 1000 |
Ультразвуковое исследование
Ультразвуковое исследование | |||
№ | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
1 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1000 |
2 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1500 |
3 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
4 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1500 |
5 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
6 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
7 | А04.012.001 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1500 |
8 | А04.012.003 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1500 |
9 | А04.012.005 | Дуплексное сканирование артерий и вен 1 нижней или 1 верхней конечности | 2200 |
10 | А04.012.005 | Дуплексное сканирование артерий и вен 2 нижних или 2 верхних конечностей | 4000 |
11 | А04.012.006.002 | Дуплексное сканирование вен 2 нижних или 2 верхних конечностей | 2000 |
12 | А04.012.006.002 | Дуплексное сканирование артерий 2 нижних или 2 верхних конечностей | 2000 |
13 | А04.016.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с почками | 2000 |
14 | А04.016.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1500 |
15 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1500 |
16 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
17 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошенки | 1000 |
18 | А04.10.002 | Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) | 2000 |
19 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1800 |
20 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
21 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
22 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря | 1500 |
23 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек, простаты и мочевого пузыря | 2000 |
24 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование одной молочной железы | 1000 |
25 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
26 | А04.12.018 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 2000 |
27 | А04.12.019 | Ультразвуковое исследование сосудов головы | 2000 |
28 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1500 |
29 | А04.012.006.002 | Дуплексное сканирование вен 1 нижней или 1 верхней конечности | 1500 |
30 | А04.012.006.002 | Дуплексное сканирование артерий 1 нижней или 1 верхней конечности | 1500 |
31 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1500 |
Отоларингология
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | |||
№ | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
1 | В01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 2000 |
2 | В01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 1000 |
3 | А03.08.001.001 | Видеоэндоскопическое исследование ЛОР-органов (полость носа, глотка, гортань, уши, гаймороскопия) | 2000 |
4 | А03.08.001.001 | Видеоэндоскопическое исследование гортани | 2000 |
5 | А03.08.001.001 | Видеоэндоскопическое исследование пазух носа | 2000 |
6 | А11.01.001 | Биопсия кожи, включая морфологическое исследование | 3500 |
7 | А11.01.002 | Биопсия слизистой носоглотки, гортаноглотки, пазух носа, включая морфологическое исследование | 3500 |
8 | А11.08.004 | Пункция придаточных пазух носа с установкой дренажа, программным санированимем | 5000 |
9 | А11.08.005 | Заушные, внутриносовые, глоточные лекарственные блокады | 2000 |
10 | А16.08.016 | Промывание локун миндалин | 500 |
11 | А16.08.016 | Перевязка, снятие швов | 1000 |
12 | А16.08.016 | Гортанная заливка | 1500 |
13 | А11.31.001 | Парацентез (прокол ) | 1500 |
14 | А16.08.023.001 | Промывание околоносовой пазухи | 500 |
15 | А16.25.007 | Удаление серной пробки | 500 |
16 | А16.25.008 | Удаление инородного тела слухового(носового) прохода | 2000 |
17 | А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2000 |
18 | А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки/гортани | 3000 |
19 | А16.25.008 | Удаление шунта барабанной перепонки | 2000 |
20 | А16.25.008 | Удаление стента носослезного канала | 2000 |
21 | А17.31.023.01 | Лазерная коагуляция кровоточащих зон полости носа и глотки | 1500 |
22 | А16.08.006.001 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 2000 |
23 | А16.08.018.002 | Механическая остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 5000 |
24 | А16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 2000 |
25 | А16.08.018 | Вскрытие, дренирование абсцесса (гематомы) ушной раковины, носа | 3000 |
26 | А16.08.018 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 3000 |
27 | А16.08.018 | Лазерная деструкция новообразования гортани, трахеи | 18000 |
28 | А16.03.006 | Коррекция перелома носовой кости | 5000 |
29 | А16.08.014 | Закрытая репозиция костей носа | 12000 |
30 | А16.08.018 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха, носа | 3000 |
31 | А16.25.011 | Миринготомия | 2000 |
32 | А16.01.033 | Удаление новообразований кожи наружного уха до 10 мм с использованием лазера/электрокаутера | 12000 |
33 | А16.01.033 | Удаление новообразований кожи до 20 мм наружного уха с использованием лазера/электрокаутера | 18000 |
34 | А16.25.001 | Удаление новообразования кожи наружного носа до 10 мм | 12000 |
35 | А16.25.001 | Удаление новообразования кожи наружного носа до 20мм | 18000 |
36 | А16.08.035 | Удаление новообразования преддверия носа 10мм | 12000 |
37 | А16.08.035 | Удаление новообразования преддверия носа 20мм | 18000 |
38 | А16.08.035.001 | Удаление новообразований носа с использованием видеоэндоскопии до 10мм | 18000 |
39 | А16.08.035.001 | Удаление новообразований носа с использованием видеоэндоскопии, шейвера до 20мм | 28000 |
40 | А16.08.013.003 | Пластика перфорации носовой перегородки | 28000 |
41 | А16.08.013.003 | Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопии | 18000 |
42 | А16.08.013.003 | Подслизистая реконструктивная коррекция носовой перегородки эндоскопическая | 38000 |
43 | А16.27.001 | Синусотомия, синусэктомия лобной пазухи видеоэндоскопическая | 18000 |
44 | А16.27.002.002 | Удаление новообразований пазух носа с использованием видеоэндоскопии, лазера/электрокаутера до 10мм | 18000 |
45 | А16.27.002.002 | Удаление новообразований пазух носа с использованием видеоэндоскопии, лазера/электрокаутера до 20мм | 28000 |
46 | А16.27.002.002 | Резекция мягкого неба | 12000 |
47 | А16.27.002.002 | Пластика фарингостомы под МИА | 18000 |
48 | А16.27.002.002 | Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 12000 |
49 | А16.08.001 | Тонзилэктомия | 28000 |
50 | А16.08.001 | Аденоидэктомия классическая | 18000 |
51 | А16.08.002.001 | Аденоидэктомия эндоскопическая | 28000 |
52 | А16.08.012 | Вскрытие, санация паратонзиллярного абсцесса | 5000 |
53 | А16.08.040 | Удаление новообразования гортани, глотки до 10мм | 18000 |
54 | А16.08.040 | Удаление новообразования гортани, глотки до 20мм методом лазерной деструкции | 28000 |
55 | А16.08.027 | Реконструкция трахеостомы | 18000 |
56 | А16.08.033 | Пластика свища трахеи | 28000 |
Травматология и ортопедия
ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ | |||
№ | Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб |
1 | В01.050.001 | Прием врача ортопеда-травматолога первичный | 2000 |
2 | В01.050.002 | Прием врача ортопеда-травматолога повторный | 1000 |
3 | В01.050.003 | Прием врача ортопеда-травматолога на дому | 3000 |
4 | В01.018.001 | Лекарственная стероидная инъекция | 3000 |
5 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение импланта (протез синовиальной жидкости) | 3000 |
6 | А15.04.002 | Смена гипсовой повязки на пластиковый полиуретановый (без стоимости расходного материала) | 4000 |
7 | А16.19.10 | Оперативное лечение травматологических болезней с использованием лазера/ электрокоагулятора 1 степени сложности | 12000 |
8 | А16.19.013 | Оперативное лечение травматологических болезней с использованием лазера/ электрокоагулятора 2 степени сложности | 32000 |
9 | А16.19.015 | Оперативное лечение травматологических болезней с использованием лазера/ электрокоагулятора 3 степени сложности | 38000 |
Хирургия
ХИРУРГИЯ | |||
№ | Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб |
1 | В01.057.001 | Прием врача хирурга первичный | 2200 |
2 | В01.057.002 | Прием врача хирурга повторный | 1100 |
3 | В01.057.003 | Прием врача хирурга на дому | 3000 |
4 | В01.018.001 | Лекарственная стероидная инъекция | 3000 |
5 | А11.04.005 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 3000 |
6 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости | 3000 |
7 | А15.04.002 | Смена гипсовой повязки на пластиковый полиуретановый (без стоимости расходного материала) | 3000 |
8 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 3000 |
9 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (до 5 ед) | 3000 |
10 | А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 3000 |
11 | А16.01.005 | Лазерная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (до 5мм) | 1000 |
12 | А16.01.005 | Лазерная коагуляция доброкачественн новообразований кожи (до 10мм) | 2000 |
13 | А16.01.017 | Хирургическое лечение доброкачественных образований кожи с использованием лазера до 1см | 2000 |
14 | А16.01.017 | Хирургическое лечение доброкачественных образований кожи с использованием лазера до 2см | 3000 |
15 | А16.01.034 | Хирургическое лечение доброкачественных образований подкожно-жировой клетчатки с использованием лазера до 3см | 5000 |
16 | А16.01.035 | Хирургическое лечение доброкачественных образований подкожно-жировой клетчатки с использованием лазера до 5см | 12000 |
17 | А16.01.017 | Хирургическое лечение доброкачественных образований в области носа, век, ушных раковин (до 5мм) | 3000 |
18 | А16.01.017 | Хирургическое лечение доброкачественных образований в области носа, век, ушных раковин (до 10мм) | 5000 |
19 | А16.01.037 | Удаление ксантелазм век (2ед) | 20000 |
20 | А16.01.027 | Краевое удаление ногтевой пластины с лазерной девитализацией ростковой зоны (операция Шмидена) | 5000 |
21 | А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины с тотальной резекцией ростковой зоны (операция Дюпюитрена) | 8000 |
22 | А16.01.028 | Удаление корневидной мозоли стопы | 2000 |
23 | А16.30.004 | Хирургическое лечение 1 степени сложности | 18000 |
24 | А16.30.005 | Хирургическое лечение 2 степени сложности | 36000 |
25 | А16.30.006 | Хирургическое лечение 3 степени сложности | 42000 |
Флебология
ФЛЕБОЛОГИЯ | |||
№ | Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб |
1 | B01.057.001 | Прием врача хирурга-флеболога первичный с доплеграфией сосудов нижних конечностей | 2200 |
2 | B01.057.002 | Прием врача хирурга-флеболога повторный | 1000 |
3 | A11.12.003.002 | Склеротерапия (1 зона) | 5000 |
4 | A11.12.003.003 | Лазерная чрескожная фотокоагуляция телеангиоэктазов (1 зона) | 5000 |
5 | A22.12.003 | Хирургическое лечение варикозной болезни с использованием лазера/электрокоагулятора 1 степени сложности (МФЭ) | 28000 |
6 | A22.12.003 | Хирургическое лечение варикозной болезни с использованием лазера/электрокоагулятора 2 степени сложности (ЭВИК) | 38000 |
7 | A22.12.003 | Хирургическое лечение варикозной болезни с использованием лазера/электрокоагулятора 3 степени сложности (МФЭ+ЭВИК) | 48000 |
Проктология
ПРОКТОЛОГИЯ | |||
№ | Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб |
1 | В01.018.001 | Прием врача-колопроктолога первичный с ректороманоскопией | 2200 |
2 | А03.19.004 | Эндоскопическое исследование прямой кишки (ректороманоскопия) | 1000 |
3 | А03.19.001 | Аноскопия | 1000 |
4 | В01.018.001 | Консультация врача колопроктолога на дому пациента | 3000 |
5 | В01.018.002 | Прием врача колопроктолога повторный | 1000 |
6 | А11.19.002 | Биопсия прямой кишки с гистологическим исследованием | 3500 |
7 | А16.19.013.002 | Лечение геморроя лигированием (1курс лечения) | 6000 |
8 | А16.19.013.001 | Стероидная обезболивающая блокада анальной трещины | 2000 |
9 | А16.19.002 | Химическая коагуляция единичных кондилом (1 сеанс) | 1000 |
10 | А16.19.10 | Хирургическое лечение проктологических болезней с использованием лазера/ электрокоагулятора 1 степени сложности | 18000 |
11 | А16.19.013 | Хирургическое лечение проктологических болезней с использованием лазера/ электрокоагулятора 2 степени сложности | 36000 |
12 | А16.19.015 | Хирургическое лечение проктологических болезней с использованием лазера/ электрокоагулятора 3 степени сложности | 42000 |
13 | В01.018.003 | Дистанционное консультирование посредством телемедицинского сервиса | 3000 |
Кардиология
КАРДИОЛОГИЯ | |||
№ | Код услуги | Название | Стоимость, руб. |
1 | В01.015.001 | Прием врача кардиолога первичный | 2200 |
2 | В01.015.002 | Прием врача кардиолога повторный | 1100 |
3 | В01.015.006 | Прием врача кардиолога на дому | 2500 |
4 | А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) | 800 |
5 | А05.10.008 | Холтеровское ЭКГ-мониторирование | 3000 |
6 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 3000 |
7 | А12.10.005 | Велоэргометрия (ВЭМ) | 2600 |
8 | В01.015.003 | Дистанционное консультирование посредством телемедицинского сервиса | 3000 |
Гинекология
ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
№ | Код услуги | Название услуги | Стоимость , руб |
1 | В01.018.001 | Прием акушера-гинеколога первичный | 3300 |
2 | А03.19.004 | Повторный прием акушера-гинеколога | 1100 |
3 | В01.018.002 | Биопсия с гистологическим исследованием | 3500 |
4 | А11.19.002 | Мазок ИППП+цитология | 2200 |
5 | А16.19.013.002 | Мазок на ПЦР | 1000 |
6 | А16.19.013.001 | Кольпоскопия | 1500 |
7 | А16.19.002 | Ультразвуковое исследование малого таза | 1700 |
8 | А16.19.002 | Ультразвуковое исследование малого таза с доплером | 1700 |
9 | А16.19.002 | Ультразвуковое определение сроков беременности до 12 недель | 1400 |
10 | А16.19.10 | Оперативное лечение с использованием лазера / электрокоагулятора 1 степени сложности | 18000 |
11 | А16.19.013 | Оперативное лечение с использованием лазера / электрокоагулятора 2 степени сложности | 36000 |
12 | А16.19.015 | Оперативное лечение с использованием лазера / электрокоагулятора 3 степени сложности | 42000 |